Programok, események
Gyerekszáj
“ -Foglald mondatba a "kilobbantotta" szót! - Rómeó! Már megint ki lobbantotta lángra a szívedet? ”
h
h
Iskolánk Fenntartója
Osztályok - 8 / A osztály
Osztályfőnök: Csőszné Bolfert Enikő
- Dancs Bence Csanád
- Hajós Flóra
- Horváth Aida Anasztázia
- Horváth Levente
- Horváth Tamás
- Járomi Levente
- Kiss Virág
- Kóbor Dominik
- Kovács Ádám
- Kovács Dóra
- Laski Zsófia
- Lődör Máté
- Lőrincz Dániel László
- Maros Bence
- Németh Bella Jázmin
- Németh Flórián Márk
- Németh Réka
- Pécz Dorka
- Toldi Gréta
- Tóth Hanna
- Tóth Máté
Órarend - ( "páros" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Órarend - ( "páratlan" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Vissza az előző oldalra