Osztályok - 2 / B osztály
Osztályfőnök: Gavallérné Kiss Mónika
- Czeglédi Barnabás
- Csonka Léna
- Dudarenko Kseniia
- Geiger Áron
- Geiger Csanád
- Homlok Izabella Hanna
- Horváth Gergő
- Horváth Lili
- Kalmár Boglárka
- Kants Daria
- Kovács Izabella
- Kravchenko Alisa
- Kupás Marcell
- Lakat Olivia
- Németh Bella Robertina
- Orsós Natasa Elza
- Péter Kornél
- Skriba Janka
- Szabó-Pintér Bálint
- Toldi Júlia Borka
- Tóth Kristóf
- Tóth Zoé
- Tőzsér Nóra
- Vajda Krisztián Rómeó
- Vajnai Léna
- Vider Noel Balázs
Órarend - ( "páros" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Órarend - ( "páratlan" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Vissza az előző oldalra