Osztályok - 2 / A osztály
Osztályfőnök: Hujberné Novák Júlia
- Baranyai Sári Ildikó
- Bársony Hanna
- Bejczi Benett
- Csonka Rozina Kinga
- Erőss Bíborka
- Fehér Rozina
- Gerencsér Regina
- Inokai Jázmin
- Járomi Benedek
- Kovács Benett
- Kovács Zselyke
- Martonfalvi Borcsa
- Móger Anna Sára
- Németh Fanni
- Némethy Eszter
- Pajor Kitti
- Palkó Péter
- Pietrowski Patrik
- Romanchuk Valeriia
- Sebesi Benedek
- Szalai Benedek András
- Széll Bianka
- Szemes Áron
- Varga Zóra
Órarend - ( "páros" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Órarend - ( "páratlan" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Vissza az előző oldalra